Bienvenue Connexion
Catégories
1. Demandez à quelqu'un de vous aider à prendre vos mesures.
2. Prenez vos mesures en sous-vêtements près du corps.
3. Mesurez serré contre/autour de votre corps, mais sans que le ruban à mesurer soit tendu si fort qu'il « coupe ».
4. Lors de la mesure de l'intérieur de la jambe, assurez-vous que le ruban à mesurer est fermement tendu.
A. Longueur du corps
Du sommet de la tête à la plante du pied.
B. Poitrine
Largeur de poitrine, à l'horizontale,à l'endroit le plus large.
C. Taille
Largeur de la taille, à l'horizontale, à hauteur du nombril. Observation! Si vous avez du ventre, mieux vaut utiliser les mensurations de vos hanches pour trouver la bonne taille de pantalon.
Mais si vous prenez vos mensurations pour une combinaison, il faut mesurer votre taille.
D. Ceinture
Tour de ceinture au niveau où vous portez le pantalon.
E. Hanches
Largeur de hanches, à l'horizontale, à l'endroit le plus large.
F. Intérieur de la jambe
De l'entrejambe à la plante du pied. Mesure extrêmement importante pour que les genouillères soient bien positionnées.
Télécharger cette page au format PDF
C > tour de taille | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
D > tour de ceinture | cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 |
F > entrejambe |
cm | VOTRE TAILLE | |||||||||||||
Tailles très courtes | 70 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
Tailles courtes | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Tailles standards | 82 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Tailles longues | 88 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
Tailles très longues | 94 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
Modèles avec nouvelles tailles ajustées: 3023, 3123, 3373, 3378, 3888
C > tour de taille | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
D > tour de ceinture | cm | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 |
F > entrejambe |
cm | VOTRE TAILLE | |||||||||||||
Tailles très courtes | 70 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 | 236 |
Tailles courtes | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Tailles standards | 82 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Tailles longues | 88 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 |
Tailles très longues | 94 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 |
C > tour de taille | cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 |
A > hauteur totale |
cm | VOTRE TAILLE | |||||||||||||
Tailles très courtes | 156-158 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | 212 | 216 | 220 | 224 | 228 | 232 |
Tailles courtes | 158-170 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Tailles standards | 170-182 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Tailles longues | 182-194 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 |
Tailles très longues | 194-206 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250 | 252 | 254 | 256 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 |
Sous-vêtements, pantalons de jogging, vêtements de pluie - Nouvelles tailles ajustées
Modèles avec nouvelles tailles ajustées : 2814, 8201, 8243, 9414, 9436
C > tour de taille | cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 135 |
F > entrejambe |
cm | VOTRE TAILLE | ||||||
Tailles standards | 82 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles corrspondantes | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
B > tour de poitrine | cm | 88 | 96 | 104 | 112 | 124 | 132 | 140 |
C > tour de taille | cm | 76 | 84 | 92 | 100 | 112 | 120 | 128 |
A > hauteur totale |
cm | VOTRE TAILLE | ||||||
Tailles courtes | 158-170 | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short | XXXL-S |
Tailles standards | 170-182 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles longues | 182-194 | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | XXXL-L |
Tailles corrspondantes | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Tailles correspondantes, ordinaires
Veuillez noter: Les HAUTS, FLEECE et VESTES sont disponibles dans les longueurs standards.
Modèles avec nouvelles tailles ajustées : 1122, 1128, 1129, 1219, 1683, 1688, 1822, 1823, 1878, 1973, 1978, 2543, 2712, 2743, 2815, 2816, 2817, 2819, 2820, 2821, 4233, 4522, 8011, 8043, 8053, 8200, 8233, 8506, 8508, 9153, 9435, 9438
B > tour de poitrine | cm | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 132 | 148 |
C > tour de taille | cm | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 |
A > hauteur totale |
cm | VOTRE TAILLE | ||||||
Tailles courtes | 158-170 | XS-Short | S-Short | M-Short | L-Short | XL-Short | XXL-Short | XXXL-S |
Tailles standards | 170-182 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Tailles longues | 182-194 | XS-Long | S-Long | M-Long | L-Long | XL-Long | XXL-Long | XXXL-L |
Tailles corrspondantes | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62 | 64 |
Tailles correspondantes, ordinaires
Veuillez noter: Les HAUTS, FLEECE et VESTES sont disponibles dans les longueurs change standards.
C > tour de taille | cm | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
E > tour de hanche | cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
F > entrejambe |
cm | VOTRE TAILLE | |||||||||||
Tailles très courtes | 67 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
Tailles courtes | 73 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Tailles standards | 79 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Tailles longues | 85 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tailles très longues | 91 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 |
B > tour de poitirine | cm | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 136 |
C > tour de taille | cm | 64 | 72 | 80 | 88 | 104 | 120 |
A > hauteur totale |
cm | VOTRE TAILLE | |||||
Tailles très courtes | 152-164 | XS-short | S-short | M-short | L-short | XL-short | XXL-short |
Tailles standards | 164-176 | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailles longues | 176-188 | XS-long | S-long | M-long | L-long | XL-long | XXL-long |
Tailles corrspondantes, ordinaires | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
Veuillez noter: Les HAUTS sont disponibles dans les longueurs standards.